纵横神州·京东安联境内旅行保障计划(升级版)深度评测:全方位守护您的境内之旅
在境内旅行成为越来越多人休闲首选的当下,一款全面、贴心的旅行保险产品显得尤为重要。今天,我们聚焦“纵横神州·京东安联境内旅行保障计划(升级版)”,从产品特色、保障范围、投保须知到保费分析,为您带来深度评测。
保障利益 | 计划一 | 计划二 | 计划三 |
---|---|---|---|
意外身故及伤残 | 10万 | 30万 | 50万 |
公共交通意外身故及伤残 | 10万 | 10万 | 10万 |
医疗费用(含门诊/住院) | 1万 | 3万 | 5万 |
每日住院津贴(30日为限) | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 |
猝死保障 | 1万 | 3万 | 5万 |
紧急医疗运送和送返 | 10万 | 10万 | 10万 |
身故遗体运返(含丧葬费) | 1.5万 | 3万 | 5万 |
亲友慰问探访费用 | 3,000元 | 5,000元 | 8,000元 |
旅行延误赔偿 | 300元 | 600元 | 600元 |
行李延误赔偿 | 500元 | 1,000元 | 1,500元 |
个人随身物品损失 | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 |
新型冠状病毒疾病身故保障 | 5万 | 10万 | 20万 |
传染病隔离津贴(30日为限) | 50元/天 | 100元/天 | 150元/天 |
保险期间 | 计划一 | 计划二 | 计划三 |
1-4天 | 22 | 45 | 55 |
5-7天 | 25 | 55 | 75 |
8-10天 | 30 | 65 | 90 |
11-15天 | 45 | 90 | 125 |
16-21天 | 55 | 120 | 165 |
22-30天 | 75 | 160 | 220 |
31-60天 | 100 | 220 | 280 |
61-90天 | 135 | 280 | 350 |
全年(每次旅行最长天数90天) | 380 | 580 | 880 |
年龄限制
承保年龄:出生满60天至90周岁。
71-80周岁:身故、伤残及医疗费用保额减半,保费不变。
81-90周岁:保额降至25%,保费不变。
投保规则
每人限投一份,多投无效。
仅承保中国大陆地区旅行,需在出行前投保。
保险期间为1年时,单次旅行最长90天。
除外责任
保单生效前已患心脑血管疾病、高血压、糖尿病者,相关索赔不予赔付。
新型冠状病毒疾病确诊需符合特定医疗机构要求,保单生效前已确诊或疑似病例不保。
其他注意事项
无犹豫期,退保仅退还未满期净保费。
就诊医院排除北京市平谷区、密云区、怀柔区所有医院。
TOP